Базовое оборудование
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
- Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Оконные шторки безопасности
- Антиблокировочная система тормозов ABS
- Электронная система распределения тормозных сил EBD
- Усилитель экстренного торможения Brake Assist
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Центральный замок с датчиками столкновения
- Центральный замок c функцией автомтической закрывания при достижении определенной скорости
- Управление центральным замком с места водителя
- Блокировка стеклоподъемников и замков задних дверей от случайного открытия детьми
- Иммобилайзер
- Ремни безопасности с преднатяжителями
- 3 задних 3-точечных ремня с аварийной блокировкой
- Регулировка плечевой точки передних ремней безопасности по высоте
- Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX
- Активные подголовники передних сидений
- Регулируемые подголовники (2) передних и (3) задних сидений с 2мя вариантами положения
- Электроусилитель руля
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
- Регулировка положения руля по углу наклона и вылету
- Передние и задние электростеклоподъемники с авторежимом для двери водителя
- Регулируемое по высоте сиденье водителя
- Сиденье водителя с регулируемой поясничной поддержкой
- Складывающееся в отношении 40/20/40 заднее сиденье
- Спинка задних сидений регулируемая по углу наклона
- Климат-контроль (с противопылевым фильтром)
- Бортовой компьютер, термометр (часы, расход топлива, одометр, пробег до заправки) с управлением на рулевом колесе
- Воздуховоды для задних пассажиров: зона стоп и поясная зона (с регулировкой)
- Антибликовое салонное зеркало заднего вида
- Хромированные внутренние ручки дверей
- AM|FM радио
- Bluetooth Hands-Free
- Система автоматической регулировки громкости аудиосистемы (в зависимости от скорости движения)
- Лампы в потолочной консоли для чтения карт
- Дополнительные лампы освещения в салоне: для заднего ряда сидений и багажного отделения
- Шторка багажного отделения
- 8 багажных крюков
- Центральный консоль-бокс с подлокотником, функцией подогрева и охлаждения
- Карманы в задней части спинок передних сидений
- 6 подстаканников в салоне (два подстаканника в приборной панели с охлаждением)
- Держатели для бутылок в передних дверях
- Дверные карманы (передние) для карт с держателями для бутылок
- Электророзетка 12В в центральной консоли
- Электророзетка 12В в багажном отделении
- Солнцезащитные козырьки
- Держатель для очков
- Автоматический сигнал поворота с 3-кратным срабатыванием
ВНЕШНИЙ ВИД
- Омыватели фар высокого давления
- Боковые зеркала с электроприводом и подогревом
- Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида, бамперы (задний бампер - черный снизу)
- Галогеновые фары головного света
- Хромированная решетка радиатора
- Передние и задние брызговики
- Хромированная накладка задней двери
- Антенна на крыше
- Рейлинги на крыше
- Передние стеклоочистители с включением в одно касание, регулируемой скоростью и прерывистым режимом
- Стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
- Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в верхней части задней двери
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
- Более мощный аккумулятор и генератор
ТЕХНИКА
- Объем топливного бака 65 л
Дополнительное оборудование
| Комплектация | XE | SE | SE | LE | LE | SE | SE | LE | LE | SE | SE | SE | LE | LE | |||
| 2.0 (141 л.с.) | 6МT | Цена*,руб | 899 500 | 1 024 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.0 (173 л.с.) | 6MT | Цена*,руб | – | – | – | 1 346 000 | – | 1 079 000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.0 (150 л.с.) | 6АТ | Цена*,руб | – | – | – | – | – | 1 144 000 | 1 193 500 | 1 296 000 | 1 365 000 | – | – | – | – | – | |
| 2.0 (141 л.с.) | CVT | Цена*,руб | 948 500 | 1 074 500 | 1 090 500 | 1 225 000 | 1 261 000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2.5 (169 л.с.) | CVT | Цена*,руб | – | – | – | – | – | 1 119 000 | – | 1 287 000 | 1 356 000 | 1 135 000 | 1 224 000 | 1 240 000 | 1 271 000 | 1 372 000 | |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||||||||||||
| Система динамической стабилизации ESP | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Противобуксовочная система TCS | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Система Hill Start Assist | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Система Hill Descent Control (для бензинового двигателя 2.0 л доступна только с CVT) | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Система помощи при спуске (Hill Descent Control) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Сигнализация непристегнутых ремней безопасности(передние и задние пассажирские сиденья) | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | |||
| Усилительные брусья безопасности в дверях | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4-i | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ВНЕШНИЙ ВИД | |||||||||||||||||
| Электропривод складывания зеркал | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | |||
| Затемненные фары головного света | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Ксеноновые фары ближнего света | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | |||
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Хромированные накладки на передние противотуманные фары | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | |||
| Задние атермальные стекла с УФ-фильтром и тонировкой | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | |||
| Атермальное стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | |||
| 17-дюймовые легкосплавные диски колес, шины 225/60 R17 | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | |||
| 18 легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | |||
| Наружные ручки дверей: черные | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Рейлинги на крыше с дополнительными фарами (только для АКП) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | - | + | |||
| Рейлинги на крыше с дополнительными фарами (только для МКП) | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | |||||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | |||
| Подогрев передних и задних сидений | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | |||
| Ручная регулировка сиденья водителя (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | |||
| Электропривод регулировки сиденья водителя по 6 направлениям (в т.ч. регулировка высоты) | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | |||
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | |||
| Круиз-контроль с клавишами управления на руле | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | |||
| Датчик освещенности (автовключение головного света) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Кожаная отделка руля, рычагов КП и стояночного тормоза | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Тканевая обивка салона | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | |||
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 4 динамика | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 6 динамиков | - | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | |||
| Стерео аудиосистема на 6 CD, 6 динамиков | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | |||
| Музыкальный сервер с жестким диском | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
| Линейный аудио-вход для внешних носителей | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | - | |||
| USB-разъем для внешних аудионосителей | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
| Аудиосистема BOSE (9 динамиков, включая сабвуфер) | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | |||
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
| DVD-проигрыватель | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | |||
| Камера заднего вида | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | |||
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида (только для СVT) | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Клавиши управления аудиосистемой на руле | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | |||
| Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Задний складной центральный подлокотник с люком в багажное отделение | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | |||
| Центральный консоль-бокс (подстаканники без крышки) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Центральный консоль-бокс ( подстаканники с крышкой) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Перчаточный ящик с подогревом, охлаждением и подсветкой | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Ящик в верхней части приборной панели (без отделки) | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | |||
| Ящик в верхней части приборной панели (с текстильной отделкой) | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | |||
| Подсветка зеркала в солнцезащитном козырке у переднего пассажира | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | |||
| Футляр для солнечных очков | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | |||
| Многофункциональный руль c подсвечивающимися клавишами для управления аудиосистемой, круиз-контролем, Bluetooth hands-free | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | |||
| Панорамный люк в крыше с электроприводом и автозакрыванием | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | |||
| ТЕХНИКА | |||||||||||||||||
| Запасное колесо (стальной диск, шина 215/65 R16) | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | |||
| Запасное колесо шина 215/65 R16 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | |||||||||||||||||
| Усиленный кузов и подвеска | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Nissan X Trail 2011 новый купить цена
Новый Nissan X Trail 2011 - это лучший сообщник в любых приключениях. Он имеет ярко выраженный спортивный характер и трендовый дизайн. В нашем дилерском центре этот внедорожник купить можно по самым выгодным ценам без длинных очередей и ожидания.
Nissan x trail: цена, характеристики, особенности
Как заявляют производители, цена у Х-Трейла - не самое главное преимущество. В дизайне, ходовых качествах и комфорте автомобиль даст фору многим своим «собратьям» по бездорожью. Кому подойдет такая машина? Безусловно, людям с таким же, как у автомобиля, характером и с «активным, бодрящим имиджем». Буква Х - это не только намек на колесную формулу «4Х4», но и общепринятое обозначение экстремальности, а заодно и секретности.
В нашем дилерском центре Nissan X Trail купить можно в кредит, лизинг или по схеме trade-in.
Сегодня nissan x trail 2011 - это целый список достижений и преимуществ:
- Купить авто можно в разных модификациях, где используется дизельный мотор YD22 или 4-цилиндровый бензиновый мотор QR20DE. Последний - объект гордости и хвастовства инженеров «Nissan». Этот агрегат по мощностным характеристикам и сбалансированности готов конкурировать с «шестерками» - и вполне успешно. Мотор станет базовым для легковой Almera и Teana, но и полный привод он нисколько не стесняет. К тому же, за счет него на данный автомобиль цена немного ниже, чем на модели с «шестеркой».
- В ряду популярных полноприводных машин новое авто выделяется концептуальным дизайном. Дизайнеры сумели достичь идеальной аэродинамичности кузова, ничего не потеряв в эстетике. Nissan X Trail купить можно только за один авангардный, выделяющийся внешний вид. Все углы и грани сглажены для повышения скорости, улучшения экономии топлива, снижения уровня шума. Респектабельность создается самой большой длиной кузова в классе – 4510 мм.
- Nissan x trail купить можно в четырех вариантах кузова - «Комфорт», «Спорт», «Люкс» и «Элегант». К слову, несущий кузов по массе легче Freelander и CR-V.
- Шумоизоляция - отдельная гордость разработчиков. Авто имеет минимальный для высокого кузова и солидного дорожного просвета показатель сопротивления воздуха 0,37. За герметичность салона отвечают идеальная геометрия зазоров дверных проемов и усиленные резиновые уплотнители. И сразу становится понятно, почему в данном случае цена - не главное преимущество.
- Специальный купить универсальный автомобиль - это люк, пол и багажник. Люк - самый большой в своем классе. Пол - плоский со специальными полозьями, чтобы его можно было снять и легко помыть под струей воды. Багажник - объемом 410 литров, запаска хранится в «подполе».
- На Ниссан цена может показаться заниженной, учитывая весь набор электроники: ESP (стабилизация траектории движения), ABS, TCS (противозаносы), ABLSD (управление дифференциалом повышенного трения), EBD (распределение тормозных сил) и, конечно же, All Mood 4x4 (подключение полного привода).
- Полноприводная трансмиссия включается и регулируется нажатием кнопок: 2WD (привод на переднюю ось), Auto (автоматический режим) или Lock (блокировка).
- Можно сказать, что данный автомобиль - это солидные 4 звезды за безопасность: авто получило 26 баллов на независимых краш-тестах серии «ЕвроNCAP».
- Мелочь, но очень приятно - усиленные петли открывания и закрывания дверей работают очень плавно и бесшумно, на уровне автомобилей премиум-класса.
- Сиденья рассчитаны не только на длинные перегоны по трассе, но и для покорения бездорожья. Уверенная поддержка по бокам фиксирует водителя в наиболее безопасном положении.

















